Daten & Fakten

Kurz und knapp - der Überblick über unsere wichtigsten Jahreskennzahlen.

Jahreskennzahlen 2011
 
Anschlussleistung     933,0 MW
Anschlussobjekte 13.432
Trassenlänge 713,4 km
Wärmeabnahme 1.611,4 GWh
Umsatz 86,0 Mio Euro
Mitarbeiter 125
 

E.ON Fernwärme GmbH in Zahlen
Stadtgebiet


Anschluss-
leistung
MW
Anschluss-
objekte

Trassen-
länge
km
Versorgungs-
grad
%
Wärme-
abnahme
GWh
Castrop-Rauxel 14,7 224 18,2 5 21,1
Datteln 74,6 1.818 91,6 48 110,1
Gelsenkirchen-Buer 158,2 3.006 158,6 54 203,6
Gladbeck 89,1 2.383 102,7 27 121,6
Recklinghausen 207,3 4.136 221,1 41 291,8
Wanne-Eickel 109,1 1.532 81,2 35 146,9
Summe/
Durchschnitt    

653,0

13.099

673,4

35

895,1
Vertriebspartner 250,6 25     876,6
DSK 6,3 18     7,2
E.ON-Konzern 13,4 19     21,2
Sonstige 9,7 271     11,3
Summe 280,0 333 40,0   716,3
Gesamtsumme     933,0 13.432 713,4   1.611,4
 
©