Daten & Fakten
Kurz und knapp - der Überblick über unsere wichtigsten Jahreskennzahlen.
| Anschlussleistung | 939,9 MW | |||||
| Anschlussobjekte | 13.053 | |||||
| Trassenlänge | 702,9 km | |||||
| Wärmeabnahme | 1.663,4 GWh | |||||
| Umsatz | 85,9 Mio Euro | |||||
| Mitarbeiter | 123 | |||||
| Stadtgebiet |
Anschluss- leistung MW |
Anschluss- objekte |
Trassen- länge km |
Versorgungs- grad % |
Wärme- abnahme GWh |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castrop-Rauxel | 14,4 | 226 | 17,8 | 5 | 22,4 | |
| Datteln | 71,2 | 1.765 | 90,0 | 48 | 114,1 | |
| Gelsenkirchen-Buer | 157,7 | 2.940 | 160,3 | 54 | 217,0 | |
| Gladbeck | 87,0 | 2.254 | 99,6 | 27 | 124,6 | |
| Recklinghausen | 208,5 | 4.053 | 215,9 | 41 | 312,6 | |
| Wanne-Eickel | 107,1 | 1.495 | 79,3 | 35 | 155,1 | |
| Summe/ Durchschnitt |
645,9 |
12.733 |
662,9 |
35 |
945,8 |
|
| Vertriebspartner | 269,5 | 25 | 674,7 | |||
| DSK | 7,6 | 19 | 20,8 | |||
| E.ON-Konzern | 7,2 | 11 | 10,0 | |||
| Sonstige | 9,7 | 265 | 12,1 | |||
| Summe | 294,0 | 320 | 40,05 | 717,6 | ||
| Gesamtsumme | 939,9 | 13.053 | 702,9 | 1.663,4 | ||
